水曜ダンジョンの概要 |
FFⅡとJOBシリーズ。「魔力の古城」、「ギルの平原」で初級から超級にわかれている。 「ギルの平原」は土曜ダンジョンを参照。 |
クリア報酬 | 700ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 白のオーブ(小)×5 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 700~756 | |
出現モンスター | |||
グリーンスライム、ゴブリンガード、スプリンター、ホーネット | |||
獲得報酬 | |||
黒・白・力のオーブ(極小) |
クリア報酬 | 1260ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 黒のオーブ(中)×5 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2388~2682 | |
出現モンスター | |||
シャドウ、マイン、ブレイン、ゴブリンプリンス | |||
獲得報酬 | |||
黒・白・力のオーブ(極小)、(小)、(中) |
クリア報酬 | 2800ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 力のオーブ(中)×10 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 6180 | |
出現モンスター | |||
レイス、ウェアパンサー、オーガメイジ、マジシャン | |||
獲得報酬 | |||
黒・白・力のオーブ(小)、(中) |
クリア報酬 | 5800ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 白のオーブ(大)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
グリーンドラゴン、シードラゴン、ゴースト、インプ | |||
獲得報酬 | |||
黒・白・力のオーブ(中)、(大) |