土曜ダンジョンの概要 |
JOBシリーズ。「ギルの平原」で初級から超級にわかれている |
クリア報酬 | 1500ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 2000ギル |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 840 | |
出現モンスター | |||
スラッグクロウラ、モータードライブ、リトワールビッヘ、ヘビーアーマー、ヒルギガース | |||
獲得報酬 | |||
敵1体につき180~1800ギル |
クリア報酬 | 5000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 10000ギル |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2976 | |
出現モンスター | |||
スラッグクロウラ、ストールンベア、ヴァイス、ボルケーゼ、ドラゴンフォシル | |||
獲得報酬 | |||
敵1体につき900ギル |
クリア報酬 | 12000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 20000ギル |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 6180 | |
出現モンスター | |||
スラッグクロウラ、アウトサイダー、オリエントデビル、ネックハンター、グラシャラボラス | |||
獲得報酬 | |||
敵1体につき2700~11000ギル |
クリア報酬 | 25000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 50000ギル |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
スラッグクロウラ、グランべヒ―モス、プラチナドラゴン、パニッシャー | |||
獲得報酬 | |||
敵1体につき5000~22000ギル |