火曜ダンジョンの概要 |
FFⅥシリーズ。「武器の工場」で初級から超級にわかれている。 |
クリア報酬 | ヒヒイロカネ(極小)×1 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(小)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 840~1168 | |
出現モンスター | |||
サテライト、レッサーロプロス、スプリンター、プロトアーマー | |||
獲得報酬 | |||
ヒヒイロカネ(極小) |
クリア報酬 | ヒヒイロカネ(小)×1 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(中)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2976 | |
出現モンスター | |||
ジョーカー、ベルモーダー、トライアライド、キマイラ | |||
獲得報酬 | |||
ヒヒイロカネ(極小)、(小) |
クリア報酬 | ヒヒイロカネ(中)×1 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(中)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 6180 | |
出現モンスター | |||
グランインセクト、ダンテ、ゴーキマイラ、グランべヒ―モス | |||
獲得報酬 | |||
ヒヒイロカネ(小)、(中) |
クリア報酬 | ヒヒイロカネ(中)×3 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(大)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
ドラゴン、デュエルアーマー、コープス、ベクタキマイラ | |||
獲得報酬 | |||
ヒヒイロカネ(中)、(大) |