金曜ダンジョンの概要 |
FFⅦシリーズ。「防具の魔晄炉」で初級から超級にわかれている |
クリア報酬 | アダマンタイト(極小)×1 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | アダマンタイト(小)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 840 | |
出現モンスター | |||
スイーパー、警備兵、スモッグファクト、ブラッドテイスト | |||
獲得報酬 | |||
アダマンタイト(極小) |
クリア報酬 | アダマンタイト(極小)×3 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | アダマンタイト(中)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2976 | |
出現モンスター | |||
スモッグファクト、ブラッドテイスト、特殊戦闘員、ヘッジホッグパイ | |||
獲得報酬 | |||
アダマンタイト(極小)、(小) |
クリア報酬 | アダマンタイト(小)×1 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | アダマンタイト(中)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 6180 | |
出現モンスター | |||
空中兵、ヘッジホッグパイ、ソードダンス、特殊戦闘員 | |||
獲得報酬 | |||
アダマンタイト(小)、(中) |
クリア報酬 | アダマンタイト(小)×3 | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | アダマンタイト(大)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
スイーパーカスタム、ソルジャー:3RD、アークドラゴン、バルロン | |||
獲得報酬 | |||
アダマンタイト(中)、(大) |