木曜ダンジョンの概要 |
FFⅣシリーズ。「属性の廃城」で初級から超級にわかれている |
クリア報酬 | 700ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(小)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 840 | |
出現モンスター | |||
ゾンビー、ストーンゴーレム、レッドマシュマロ、イエローゼリー | |||
獲得報酬 | |||
炎・闇・地・雷のオーブ(極小) |
クリア報酬 | 1260ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(中)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2976 | |
出現モンスター | |||
リリス、ステイルゴーレム、フレイムドッグ、雷精 | |||
獲得報酬 | |||
炎・闇・地・雷のオーブ(極小)、(小) |
クリア報酬 | 2800ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(中)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 4120~6180 | |
出現モンスター | |||
ブラックナイト、雷竜、ミスリルゴーレム、プリンプリンセス | |||
獲得報酬 | |||
炎・闇・地・雷のオーブ(小)、(中) |
クリア報酬 | 5000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(大)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
サウルスゾンビー、巨人兵、レッドドラゴン、イエロードラゴン | |||
獲得報酬 | |||
炎・闇・地・雷のオーブ(中)、(大) |