月曜ダンジョンの概要 |
FFⅩシリーズ。「属性の海」で初級から超級にわかれている。 |
クリア報酬 | 700ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 無のオーブ(小)×5 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
3 | 3 | 840 | |
出現モンスター | |||
ウォータプリン、コンドル、コケラくず(緑)、コケラくず(青) | |||
獲得報酬 | |||
氷・風・聖・無のオーブ(極小) |
クリア報酬 | 1260ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 風のオーブ(中)×5 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
5 | 3 | 2976 | |
出現モンスター | |||
ディンゴ、キラービー、サハギンチーフ、サンダープリン | |||
獲得報酬 | |||
氷・風・聖・無のオーブ(極小)、(小) |
クリア報酬 | 2800ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 氷のオーブ(中)×10 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
10 | 3 | 6180 | |
出現モンスター | |||
ヴィーヴル、ムルフシュ、バルサム、ガルダ | |||
獲得報酬 | |||
氷・風・聖・無のオーブ(小)、(中) |
クリア報酬 | 5000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
マスター報酬 | 聖のオーブ(大)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
15 | 3 | 9744 | |
出現モンスター | |||
ヴィーヴル、ニーズヘッグ、デュアルホーン、べヒ―モス | |||
獲得報酬 | |||
氷・風・聖・無のオーブ(中)、(大) |