ストーリー | ||
記憶の暴走が発生!暴走が発生している絵画は・・・Ⅶのミッドガルエリア!!タークス・レノやルーファウスを撃破し記憶の暴走を食い止めろ! |
||
開催期間 | ||
2014年12月19日15:00~2014年12月23日23:59 |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3~4 | 10~11 | 3 | 600~886 | 4164~4776 |
出現モンスター | ||||
ソルジャー:3RD、モススラッシャー、ゼネネ、強化戦闘員 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ルーファウス×1 | - | |||
ダークネイション×1 | - | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ルーファウス戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・闇・氷・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 白のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4~5 | 12~13 | 3 | 1200~1286 | 6180~7150 |
出現モンスター | ||||
ヘッジホッグパイ、空中兵、ソードダンス、擲弾兵 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
タークス:レノ×1 | 軽減:雷 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
レノ戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・無・闇のオーブ(極小)、(小) | |||
フォース | 力・白のオーブ(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
5~6 | 14~15 | 3 | 1908~2120 | 8556~9948 |
出現モンスター | ||||
スイーパー、ファーストレイ、戦闘員、警備兵 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ガードスコーピオン×1 | 弱点:雷 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ガードスコーピオン戦で戦闘不能にならない | ||||
ガードスコーピオン戦で戦闘不能にならない(フォース) | ||||
ガードスコーピオンに弱点の雷属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・闇・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 無・氷・風のオーブ(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
6~7 | 16~17 | 3 | 2508~2824 | 11052~12824 |
出現モンスター | ||||
プロトマシンガン、特殊戦闘員、スモッグファクト、ブラッドテイスト | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
エアバスター×1 | 弱点:雷/軽減:炎 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
エアバスター戦で戦闘不能にならない | ||||
エアバスター戦で戦闘不能にならない(フォース) | ||||
エアバスターに弱点の雷属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・無・闇・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 無のオーブ(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
7~8 | 17~18 | 3 | 2976~7560 | 11652~13526 |
出現モンスター | ||||
ソルジャー:3RD、デジョンハンマ、ゼネネ、ブレインポット | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
サンプル:H0512×1 | 軽減:雷 | |||
サンプル:H0512-OPT×3 | - | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
H0512戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 無・風のオーブ(小) | |||
フォース | 白・闇・氷・風のオーブ(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
19 | 1 | 6000 | |
戦目 | ボス戦 | 備考 | |
1 | ガードスコーピオン×1 | 弱点:雷 | |
2 | エアバスター×1 | 弱点:雷/軽減:炎 | |
3 | タークス:レノ×1 | 軽減:雷 | |
4 | サンプル:H0512×1 | 軽減:雷 |
|
サンプル:H0512-OPT×3 | - | ||
5 | ルーファウス×1 | - | |
ダークネイション×1 | - | ||
スペシャルスコア条件 | |||
ガードスコーピオン戦で戦闘不能にならない | |||
ガードスコーピオンに弱点の雷属性攻撃 | |||
ガードスコーピオンにカウンターさせず撃破 | |||
エアバスター戦で戦闘不能ならない | |||
エアバスターに弱点の雷属性攻撃 | |||
レノ戦で戦闘不能にならない | |||
H0512戦で戦闘不能にならない | |||
ルーファウス戦で戦闘不能にならない | |||
獲得可能オーブ | |||
召喚のオーブ(中) |