ストーリー | ||
自由を愛し、どの国家や組織にも属さず、飛空艇シュトラールに乗って大空をかけるバルフレア。アルケイディア帝国との浅からぬ因縁から、これまで帝国とは極力関わらないようにしてきた。しかし、ヴァンとの出会いが、それまで逃げていたものとバルフレアを向き合わせ、彼を本当の意味で空へと解き放つ。そして今、一行はジャッジ・ギースの待つ戦艦リヴァイアサンを目指し飛び立つ。 |
||
開催期間 | ||
2015年1月16日15:00~2015年1月23日14:59 |
||
報酬で追加された新アクサセリー | ||
名前 | レア | 効果 |
サッシュ【ⅩⅡ】 | 3 | スロウ耐性【高】 |
薔薇のコサージュ【ⅩⅡ】 | 5 | 沈黙耐性【】、精神+ |
報酬で追加された新キャラクター | ||
名前 | 作品 | 入手方法 |
バルフレア | FF12 | 戦艦リヴァイアサン 発着場(ヒストリー初回クリア) |
記憶結晶 | ||
バルフレアの記憶結晶 | バルハイム地下道 ターミナル(フォース初回クリア) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3 | 10 | 3 | 1176~1344 | 4664~4996 |
出現モンスター | ||||
サボテン、タイニーサボテン、タイニーバグ、帝国軍剣士 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷のオーブ(小) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3~4 | 11~12 | 3 | 1300~1620 | 6004~6434 |
出現モンスター | ||||
サボテン、タイニーサボテン、タイニーバグ、帝国軍剣士 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
小型飛空艇レモラ×1 | - | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
小型飛空艇レモラ戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4 | 12 | 3 | 1320 | 5352 |
出現モンスター | ||||
タイニーバグ、スティール、帝国軍剣士、帝国軍銃士 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4~5 | 12~13 | 3 | 1668~1920 | 6300~7230 |
出現モンスター | ||||
タイニーバグ、スティール、帝国軍剣士、帝国軍銃士 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
グイッチ×1 | 弱点:炎 | |||
ダグザ×1 | 弱点:炎 | |||
ガリドー×1 | 弱点:炎 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ダグザ戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
5 | 14 | 3 | 2028 | 6900 |
出現モンスター | ||||
キラーフィッシュ、タイニーバグ、バッテリミミック、スティール | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
6~7 | 14~15 | 3 | 2388~2622 | 7488~8630 |
出現モンスター | ||||
キラーフィッシュ、タイニーバグ、バッテリミミック、スティール | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ミミッククィーン×1 | 弱点:氷/吸収:雷 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ミミックに弱点の氷属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中)/闇のオーブ(大) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
7 | 15 | 3 | 3674~4008 | 10278~13704 |
出現モンスター | ||||
サボテン、タイニーサボテン、ヴァンパイア、スティール | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
8~9 | 16~17 | 3 | 1274~4584 | 5152~16560 |
出現モンスター | ||||
サボテン、タイニーサボテン、ヴァンパイア、スティール | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
バッガモナン×1 | 弱点:水/吸収:炎 | |||
リノ×1 | 弱点:水 | |||
プワジ×1 | 弱点:水 | |||
ギジュー×1 | 弱点:水 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
バッガモナン戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(極小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
9~10 | 16~17 | 3 | 1394~2976 | 5758~11532 |
出現モンスター | ||||
帝国軍剣士、帝国軍銃士、帝国軍重兵士、軍用犬 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ジャッジ×2 | 軽減:属性攻撃 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ジャッジ戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
10~11 | 17~18 | 3 | 1576~3336 | 6000~11892 |
出現モンスター | ||||
帝国軍剣士、帝国軍銃士、帝国軍重兵士、軍用犬 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ジャッジ・ギース×1 | - | |||
帝国軍重兵士×3 | - | |||
スペシャルスコア条件(ヒストリー) | ||||
ジャッジ・ギース戦で戦闘不能にならない | ||||
スペシャルスコア条件(フォース) | ||||
ジャッジ・ギース戦で戦闘不能にならない | ||||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小) | |||
フォース | 黒・闇・炎・氷・雷のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
18 | 1 | 6000 | |
戦目 | ボス戦 | 備考 | |
1 | 小型飛空艇レモラ×1 | - | |
2 | グイッチ×1 | 弱点:炎 | |
ダグザ×1 | 弱点:炎 | ||
ガリド―×1 | 弱点:炎 | ||
3 | ミミッククィーン×1 | 弱点:氷/吸収:雷 | |
4 | バッガモナン×1 | 弱点:水/吸収:炎 | |
リノ×1 | 弱点:水 | ||
プワジ×1 | 弱点:水 | ||
ギジュー×1 | 弱点:水 | ||
5 | ジャッジ・キース×1 | - | |
帝国軍重兵士×3 | - | ||
スペシャルスコア条件 | |||
小型飛空艇レモラ戦で戦闘不能にならない(1戦目) | |||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した(1戦目) | |||
ダグザ戦で戦闘不能にならない(2戦目) | |||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した(2戦目) | |||
ミミッククィーン戦で戦闘不能にならない(3戦目) | |||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した(3戦目) | |||
バッガモナン戦で戦闘不能にならない(4戦目) | |||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した(4戦目) | |||
ジャッジ・ギース戦で戦闘不能にならない(5戦目) | |||
バルフレアが戦闘不能でない状態で勝利した |