ストーリー | ||
フィガロ王国の若き王で、フィガロ機械師団の元帥も勤めるエドガー。 フィガロ王国はガストラ帝国とは同盟関係を維持してきたが、彼自身は帝国に不信を抱き、秘密裏に反帝国組織「リターナー」との連携を進めていたのだった。 格闘家ダンカンの下、修行を続けていたエドガーの双子の弟マッシュ。 自由を選び城を去ったマッシュだったが、久々に再会したエドガーとともに、帝国と戦うことを決意する。10年前フィガロの前王が亡くなった時、エドガーはコインでの賭けをマッシュに提案した。父王の遺品であるコインを使いワザと負けたエドガーは王位を継承し、マッシュは自由の身になったのだった。 |
||
開催期間 | ||
2015年2月17日15:00~2015年2月26日14:59 |
||
報酬で追加された新アクサセリー/新アビリティ | ||
名前 | レア | 効果 |
アレクサンダー | 4 | 敵全体に聖属性の大ダメージを与える |
マッスルベルト【Ⅷ】 | 4 | 最大HP+300 |
報酬で追加された新キャラクター | ||
名前 | 作品 | 入手方法 |
エドガー | FF6 | エドガー編 中級 フィガロ城 城外 |
マッシュ | FF6 | マッシュ編 中級 コルツ山 山道 |
記憶結晶 | ||
エドガーの記憶結晶 | エドガー編 上級 フィガロ城 機関室 | |
マッシュの記憶結晶 | マッシュ編 上級 魔列車 先頭車両 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
3 | 3 | 672 |
出現モンスター | ||
シルバリオ、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
3 | 3 | 900~936 |
出現モンスター | ||
シルバリオ、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
4~5 | 3 | 1056~1190 |
出現モンスター | ||
シルバリオ、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
ボス戦 | 備考 | |
ユミール×1 | 殻に攻撃すると、反撃で全体魔法攻撃。スロウガが効く。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
ユミール戦で戦闘不能にならない | ||
ユミールからカウンター攻撃を受けていない | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
4 | 3 | 2160 |
出現モンスター | ||
ブラックウィンド、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
5 | 3 | 2718 |
出現モンスター | ||
ブラックウィンド、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
6~7 | 3 | 3294~3408 |
出現モンスター | ||
シルバリオ、スピリッツァー、ウェアラット、ハイウェイ | ||
ボス戦 | 備考 | |
魔導アーマー(雷弱点)×2 | 単体物理・魔法攻撃。スロウガ・暗闇が有効。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
魔導アーマー戦で戦闘不能にならない | ||
魔導アーマーに弱点の雷属性攻撃 | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
15 | 3 | 6720~7350 |
出現モンスター | ||
ドゥドゥフェドゥ、ハンプティ、ダンテ、ネックハンター | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
16~17 | 3 | 9294~9782 |
出現モンスター | ||
ドゥドゥフェドゥ、ハンプティ、ダンテ、ネックハンター | ||
ボス戦 | 備考 | |
しょくしゅ(右下)(氷・水弱点、炎吸収)×1 | 単体物理・単体魔法攻撃をしてくる。マインドアップや全体シェルで魔法防御を上げるとよい。スロウガ・暗闇が有効。しょくしゅ1体のHPは約32000。 | |
しょくしゅ(右上)(雷・水吸収)×1 | ||
しょくしゅ(左下)(炎弱点/氷・水吸収)×1 | ||
しょくしゅ(左上)(水・地吸収)×1 | ||
スペシャルスコア条件 | ||
しょくしゅ戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
しょくしゅ(左下)に弱点の炎属性攻撃 | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
17 | 3 | 9864 |
出現モンスター | ||
アームドウェポン、ニンジャ、アウトサイダー、サムライ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
18~19 | 3 | 11532~26884 |
出現モンスター | ||
アームドウェポン、ニンジャ、アウトサイダー、サムライ | ||
ボス戦 | 備考 | |
ブルードラゴン(雷弱点、水吸収)×1 | 単体物理・全体魔法攻撃・単体スロウをしてくる。被ダメージが大きいのでハイマジックブレイク・鉄壁のグリモアで被ダメージを下げる必要がある。ブルードラゴンのHP約200000。毒・暗闇が有効。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
ブルードラゴン戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
7 | 3 | 3680~3930 |
出現モンスター | ||
ブラックウィンド、メガロドルク、テラリウム、スピリッツァー | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
8 | 3 | 4372~4488 |
出現モンスター | ||
ブラックウィンド、メガロドルク、テラリウム、スピリッツァー | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
9~10 | 3 | 4500~4976 |
出現モンスター | ||
ブラックウィンド、メガロドルク、テラリウム、スピリッツァー | ||
ボス戦 | 備考 | |
バルガス(毒弱点)×1 | イプーは単体物理攻撃。バルガスは単体物理攻撃と全体攻撃をしてくる。スロウ・暗闇が有効。 | |
イプー(炎弱点)×2 | ||
スペシャルスコア条件 | ||
バルガス戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
10 | 3 | 4524~5432 |
出現モンスター | ||
レッサーロプロス、シビルアモル、イプルクラップル、アスピランス | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
11~12 | 3 | 5112~6174 |
出現モンスター | ||
レッサーロプロス、シビルアモル、イプルクラップル、アスピランス | ||
ボス戦 | 備考 | |
オルトロス(炎・雷弱点/水吸収)×1 | 単体物理、全体魔法攻撃、暗闇・混乱攻撃をしてくる。炎・雷・氷属性攻撃に対して反撃で単体物理・暗闇・単体魔法攻撃をしてくる。スロウ・暗闇が有効。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
オルトロス戦で戦闘不能にならない | ||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
オルトロスに弱点の炎属性攻撃 | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(極小)、(小) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
12 | 3 | 5670~7980 |
出現モンスター | ||
クラウド、オーバーソウル、エンゼルウィスパ、ゴースト | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
13 | 3 | 7496~8496 |
出現モンスター | ||
クラウド、オーバーソウル、エンゼルウィスパ、ゴースト | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
14~15 | 3 | 7966~10844 |
出現モンスター | ||
クラウド、オーバーソウル、エンゼルウィスパ、ゴースト | ||
ボス戦 | 備考 | |
魔列車(炎・雷・聖弱点、毒吸収)×1 | レイズで一撃で倒せる。単体物理・全体魔法攻撃・各種状態異常攻撃をしてくる。マジックブレイクで被ダメージを軽減するとよい。HP約97000。麻痺が有効。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
魔列車戦で戦闘不能にならない | ||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
魔列車に弱点の雷属性攻撃 | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
17 | 3 | 9420~12564 |
出現モンスター | ||
べヒ―モス、グレネード、ドラゴン、ニンジャ | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
18~19 | 3 | 13070~16146 |
出現モンスター | ||
べヒ―モス、グレネード、ドラゴン、ニンジャ | ||
ボス戦 | 備考 | |
アルテマウェポン×1 | 麻痺が有効。麻痺で動きを止めたり、マジックブレイク・パワーブレイク等で被ダメージを軽減すると良い。「ぼう大なエネルギーが集中する」というコメントの後は攻撃が強力になる。HP約20万。スロウ・暗闇が有効 | |
スペシャルスコア条件 | ||
アルテマウェポン戦で戦闘不能にならない | ||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
獲得可能オーブ | ||
白・無・氷・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
20 | 1 | 4000~6000 | |
戦目 | ボス戦 | 備考 | |
1 | 魔導アーマー(雷弱点)×2 | 全体のHPは高くなっている。HPが高く5戦あるので、それを削りきるだけのアビリティや精錬が必要になってくる。 | |
2 | バルガス(毒弱点)×1 | ||
イプー(炎弱点)×2 | |||
3 | オルトロス(炎・雷弱点/水吸収)×1 | ||
4 | しょくしゅ(右下)(氷・水弱点、炎吸収)×1 | ||
しょくしゅ(右上)(雷・水吸収)×1 | |||
しょくしゅ(左下)(炎弱点/氷・水吸収)×1 | |||
しょくしゅ(左上)(水・地吸収)×1 | |||
5 | アルテマウェポン×1 | ||
スペシャルスコア条件 | |||
1 | 魔導アーマー戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
2 | バルガス戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
3 | オルトロス戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
4 | しょくしゅ戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
5 | アルテマウェポン戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | |||
獲得可能オーブ | |||
召喚のオーブ(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
20 | 1 | 20000 |
ボス戦 | 備考 | |
ブルードラゴン(雷弱点/水吸収)×1 | 開幕と同時にハイマジックブレイクを入れること。HPは約24万マスクリには-3までは大丈夫。 | |
スペシャルスコア条件 | ||
ブルードラゴン戦で戦闘不能にならない | ||
エドガーが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
マッシュが戦闘不能でない状態で勝利した | ||
獲得可能オーブ | ||
召喚のオーブ(中)、(大) |