クリア報酬 | 5000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
力のオーブ(中)×3 | ||||
マスター報酬 | ヒヒイロカネ(中)×2 | |||
闇のオーブ(中)×3 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
13 | 3 | 6438~7984 | |
出現モンスター | |||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
14 | 3 | 13074~13332 |
出現モンスター | ||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ | ||
ボス戦 | レアドロップ | |
リッチ(聖弱点/氷無効)×1 | 闇のオーブ(中) | |
備考 | ||
単体物理攻撃+麻痺、全体ストップ、全体魔法攻撃、全体即死魔法を使用。スロウガ・暗闇・毒・沈黙・ブレイクが有効。 | ||
スペシャルスコア | ||
リッチに弱点の聖属性攻撃 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
14 | 3 | 13332 |
出現モンスター | ||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ | ||
ボス戦 | レアドロップ | |
マリリス(炎・氷・雷無効)×1 | 無のオーブ(中) | |
備考 | ||
単体物理攻撃、全体ファイガ、単体麻痺、単体暗闇攻撃。スロウガ・毒・沈黙・暗闇・麻痺が有効 | ||
スペシャルスコア | ||
マリリス戦で戦闘不能にならない | ||
クリア後 | ||
FF1「過去のカオス神殿2」が解放される |
クリア報酬 | 16000ギル | |||
初回クリア報酬 | ミスリル×1 | |||
スタミナのかけら×1 | ||||
マスター報酬 | 白のオーブ(極大)×1 | |||
無のオーブ(大)×1 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
18 | 3 | 12342~13752 | |
出現モンスター | |||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
19 | 3 | 19236 |
出現モンスター | ||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ | ||
ボス戦 | レアドロップ | |
リッチ(聖弱点/氷無効)×1 | 闇のオーブ(大) | |
備考 | ||
リッチ:HP約87000 | ||
スペシャルスコア | ||
リッチに弱点の聖属性攻撃 |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex |
19 | 3 | 17826 |
出現モンスター | ||
ファイアギガース、デスアイ、ホーンドデビル、アンクヘッグ | ||
ボス戦 | レアドロップ | |
マリリス(炎・氷・雷無効)×1 | 無のオーブ(大) | |
備考 | ||
マリリス:HP約87000 | ||
スペシャルスコア | ||
マリリス戦で戦闘不能にならない |