ストーリー | ||
5年前、魔晄炉の調査任務のため二ブルへイムに訪れたクラウドとセフィロス。任務中、セフィロスは自分が神羅のジェノバ・プロジェクトで生み出された古代種だと悟り、人間に対し強い憎しみを抱くのだった。 |
||
開催期間 | ||
2015年1月23日15:00~2015年2月3日14:59 |
||
報酬で追加された新アクサセリー | ||
名前 | レア | 効果 |
タフネスリング【Ⅶ】 | 4 | 防御+、精神+ |
報酬で追加された新キャラクター | ||
名前 | 作品 | 入手方法 |
セフィロス | FF7 | 神羅の運搬船(ヒストリー初回クリア) |
記憶結晶 | ||
セフィロスの記憶結晶 | 神羅屋敷(フォース初回クリア) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3 | 10 | 3 | 840 | 3336 |
出現モンスター | ||||
ソルジャー:3RD、デジョンハンマ、ブレインポッド、ゼネネ | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・白・聖・風のオーブ(小) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3 | 11 | 3 | 1080 | 4284 |
出現モンスター | ||||
ソルジャー:3RD、デジョンハンマ、ブレインポッド、ゼネネ | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4~5 | 12~13 | 3~4 | 1320~1806 | 5352~7898 |
出現モンスター | ||||
ソルジャー:3RD、デジョンハンマ、ブレインポッド、ゼネネ | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
サンプル:H0512×1 | 軽減:雷 | |||
サンプル:H0512-OPT×3 | 無効:地 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
H0512戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 白・聖・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4 | 12 | 3 | 1668 | 6300 |
出現モンスター | ||||
ブラックバット、スピードサウンド、ドラゴン、ダブルブレイン | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・風のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・白・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
5~6 | 14~15 | 3~4 | 2028~3616 | 7488~13628 |
出現モンスター | ||||
ブラックバット、ドラゴン、ダブルブレイン、ステルシ―ステップ | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ロストナンバー×1 | - | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ロストナンバー戦で戦闘不能にならない | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・白・聖のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
6 | 14 | 3 | 2268 | 8556 |
出現モンスター | ||||
ブラックバット、ドラゴン、ステルシ―ステップ、グランドホーン | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖・風のオーブ(極小)、(小) | |||
フォース | 力・白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
7 | 15 | 3 | 2506 | 9744 |
出現モンスター | ||||
ブラックバット、ドラゴン、ステルシ―ステップ、グランドホーン | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 白・聖・風のオーブ(極小)、(小) | |||
フォース | 白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
8~9 | 16~17 | 3~4 | 2736~5016 | 10932~20042 |
出現モンスター | ||||
ブラックバット、ステルシ―ステップ、グランドホーン、デスクロ― | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
マテリアキーパー×1 | 吸収:炎 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
マテリアキーパー戦で戦闘不能にならない | ||||
クラウドが戦闘不能でない状態で勝利した(フォース) | ||||
セフィロスが戦闘不能でない状態で勝利した(フォース) | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖・風のオーブ(極小)、(小) | |||
フォース | 力・白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
9 | 16 | 3 | 2976 | 11532 |
出現モンスター | ||||
アークドラゴン、ソードダンス、エレファダンク、海兵隊員 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・白・聖・風のオーブ(極小)、(小) | |||
フォース | 力・白・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
10~11 | 17~18 | 3~4 | 3334~5092 | 11892~17892 |
出現モンスター | ||||
アークドラゴン、ソードダンス、海兵隊員、ヘルハーレーVR2 | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ジェノバ・BIRTH×3 | - | |||
スペシャルスコア条件(ヒストリー) | ||||
ジェノバ・BIRTH戦で戦闘不能にならない | ||||
スペシャルスコア条件(フォース) | ||||
ジェノバ・BIRTH戦で戦闘不能にならない | ||||
セフィロスが戦闘不能でない状態で勝利した | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・聖・風のオーブ(小) | |||
フォース | 力・聖・風のオーブ(小)、(中) |
スタミナ | 連戦数 | 経験Ex | |
18 | 1 | 6000~10000 | |
戦目 | ボス戦 | 備考 | |
1 | サンプル:H0512×1 | 軽減:雷 | |
サンプル:H0512-OPT×3 | 無効:地 | ||
2 | ロストナンバー×1 | - | |
3 | マテリアキーパー×1 | 吸収:炎 | |
4 | ジェノバ・BIRTH×1 | - | |
スペシャルスコア条件 | |||
H0512戦で戦闘不能にならない(1戦目) | |||
ロストナンバー戦で戦闘不能にならない(2戦目) | |||
マテリアキーパー戦で戦闘不能にならない(3戦目) | |||
クラウドが戦闘不能でない状態で勝利した(3戦目) | |||
セフィロスが戦闘不能でない状態で勝利した(3戦目) | |||
ジェノバ戦で戦闘不能にならない(4戦目) | |||
セフィロスが戦闘不能でない状態で勝利した(4戦目) |