ストーリー | ||
アレクサンドリアの王女ガーネットは、母であり女王であるブラネの変貌に心を痛めていた。そのため16歳の誕生日に、大公シドにブラネのことを相談すべく、城を脱出する。その際、ガーネットを追ってきたタンタラスの一員ジダンに、自身の誘拐を依頼する。ジダンと共に逃走を続けたガーネットは、魔の森を抜け、霧の上を目指して氷の洞窟へ辿り着く。しかし氷の洞窟を抜けようとした一行に、女王ブラネの側近ゾーンとソーンが送り込んだ追っ手がたちはだかるのだった。 |
||
開催期間 | ||
2015年1月9日15:00~2015年1月16日14:59 |
||
報酬で追加された新アクサセリー | ||
名前 | レア | 効果 |
魔法の指輪【Ⅸ】 | 4 | 魔力+20 |
報酬で追加された新キャラクター | ||
名前 | 作品 | 入手方法 |
ガーネット | FF9 | 氷の洞窟 滝の広間(ヒストリー初回クリア) |
記憶結晶 | ||
ガーネットの記憶結晶 | 氷の洞窟 氷道(フォース初回クリア) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3 | 11 | 3 | 840 | 3336~3456 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
3~4 | 11~12 | 3 | 880~1080 | 3550~4284 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ワイアード×1 | 弱点:炎/無効:氷 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ワイアードに弱点の炎属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4 | 12 | 3 | 1320 | 3568~5352 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング、ブレイザビートル | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
4~5 | 12~13 | 3 | 1370~1788 | 5230~6300 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング、ブレイザビードル | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ゴースト×1 | 弱点:風・聖 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ゴーストに弱点の風属性攻撃 | ||||
ゴーストに弱点の聖属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
5 | 13 | 3 | 2028 | 4992~7488 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング、ブレイザビートル | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
6~7 | 14~15 | 3 | 1968~2388 | 5784~8676 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング、ブレイザビードル | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ミミック×1 | 弱点:聖 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ミミックに弱点の聖属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
7 | 15 | 3 | 2628 | 8220~9864 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ファング、ブレイザビートル | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
8~9 | 16~17 | 3 | 2360~2856 | 9190~11052 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ドラゴンフライ、ブレイザビードル | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
ニンフ×1 | 弱点:炎・闇 | |||
スペシャルスコア条件 | ||||
ニンフに弱点の闇属性攻撃 | ||||
ニンフに弱点の炎属性攻撃 | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
9 | 17 | 3 | 3096 | 9710~11652 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ドラゴンフライ、ブレイザビートル | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | スタミナ(フォース) | 連戦数 | 経験Ex(ヒストリー) | 経験Ex(フォース) |
10~11 | 18~19 | 3 | 3452~3878 | 10000~14000 |
出現モンスター | ||||
デンドロビウム、プラントスパイダ、ドラゴンフライ、ブレイザビードル | ||||
ボス戦 | 備考 | |||
黒のワルツ1号×1 | 弱点:炎・氷 | |||
シリオン×1 | 弱点:炎/吸収:氷/無効:水) | |||
スペシャルスコア条件(ヒストリー) | ||||
黒のワルツ1号戦で戦闘不能にならない | ||||
ガーネットが戦闘不能でない状態で勝利した | ||||
スペシャルスコア条件(フォース) | ||||
黒のワルツ1号戦で戦闘不能にならない | ||||
ガーネットが戦闘不能でない状態で勝利した | ||||
ビビが戦闘不能でない状態で勝利した | ||||
獲得可能オーブ | ||||
ヒストリー | 力・黒・闇・地・無のオーブ(極小) | |||
フォース | 力・黒・闇・地・無のオーブ(小)、(中) |
スタミナ(ヒストリ―) | 連戦数 | 経験Ex | |
20 | 1 | 6000 | |
戦目 | ボス戦 | 備考 | |
1 | スタイナー×1 | - | |
ボム×1 | 弱点:氷・水・風/吸収:炎 | ||
2 | プリゾンケージ×1 | 弱点:炎 | |
3 | プラントブレイン×1 | 弱点:炎 | |
4 | 黒のワルツ1号×1 | 弱点:炎・氷 |
|
シリオン×1 | 弱点:炎/吸収:氷/無効:水 | ||
5 | 謎の仮面の男×1 | - | |
スペシャルスコア条件 | |||
スタイナー戦で戦闘不能にならない | |||
プリゾンゲージ戦で戦闘不能にならない | |||
プラントブレイン戦で戦闘不能にならない | |||
黒のワルツ戦で戦闘不能ならない | |||
ガーネットが戦闘不能でない状態で勝利 | |||
ビビが戦闘不能でない状態で勝利 | |||
謎の仮面の男戦で戦闘不能にならない | |||
獲得可能オーブ | |||
力(スタイナー)・地(プリゾンゲージ)・無(プラントブレイン)・闇(黒のワルツ)のオーブ(中)、(大) |